Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 102:
Mercedes-Benz S 400 amg 63- long -panorama hybrid

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 3500 cc |
Ιπποδύναμη: | 306 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 98000 km |
Χρονολογία: | 11/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Άλλο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
62.800 €
Mercedes-Benz V 250

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 2143 cc |
Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χρονολογία: | 1/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 7 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
42.000 €
Mercedes-Benz Viano

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 2143 cc |
Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χρονολογία: | 1/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 8 |
Πόρτες: | 4 |

Τιμή:
16.900 €
Mercedes-Benz V 250

Κατηγορία: | Van/Minibus |
Κυβικά: | 2143 cc |
Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 230000 km |
Χρονολογία: | 1/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 8 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
42.000 €
Mercedes-Benz E 300 amg 63 packet-hybrid..!!

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2200 cc |
Ιπποδύναμη: | 231 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χρονολογία: | 11/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
24.890 €
Audi A3 s3 s tronik- automatik

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 215 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 180000 km |
Χρονολογία: | 11/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
11.490 €
Mercedes-Benz S 300 new model 2018 hybrid diesel

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2200 cc |
Ιπποδύναμη: | 231 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 180000 km |
Χρονολογία: | 11/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
63.000 €
Mercedes-Benz E 200 diesel automato facelift

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2200 cc |
Ιπποδύναμη: | 165 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χρονολογία: | 10/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
22.000 €
Mercedes-Benz S 400 long panorama/90.000χλμ

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 3500 cc |
Ιπποδύναμη: | 275 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 90000 km |
Χρονολογία: | 10/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Άλλο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
30.000 €
Audi A3 s3 /panorama /derma/

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 180 km |
Χρονολογία: | 11/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
10.800 €
Land Rover Range Rover sport sport supercharged

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4200 cc |
Ιπποδύναμη: | 400 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 180000 km |
Χρονολογία: | 11/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
17.890 €
Fiat 500 lounge 1.2 cabrio abarth

Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 1250 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 90000 km |
Χρονολογία: | 11/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
7.990 €
Bmw 645

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 4500 cc |
Ιπποδύναμη: | 380 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 140000 km |
Χρονολογία: | 3/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
11.980 €
Bentley Continental Gt w12 bi turbo

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 6000 cc |
Ιπποδύναμη: | 670 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 109000 km |
Χρονολογία: | 9/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
89.000 €
Land Rover Range Rover Sport PLHROMENA TELH 2020 ARISTOOOO.
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4200 cc |
Ιπποδύναμη: | 400 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 169000 km |
Χρονολογία: | 6/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
16.980 €
Mercedes-Benz E 220 plhromena telh 2019

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1950 cc |
Ιπποδύναμη: | 194 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 115000 km |
Χρονολογία: | 1/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
43.990 €
Bmw 740 m packet plhromena telh 2019

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 326 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 12000 km |
Χρονολογία: | 1/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Άλλο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
84.990 €
Bmw 750 facelift ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ 2019

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 4800 cc |
Ιπποδύναμη: | 400 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 180000 km |
Χρονολογία: | 11/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
14.890 €
Mercedes-Benz A 180 amg sport packet automatic cdi

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 120000 km |
Χρονολογία: | 2/2013 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |

Τιμή:
19.990 €
Audi A6 look s6 ΑΥΤΟΜΑΤΟ, ΔΕΡΜΑ!!!

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 265 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 165800 km |
Χρονολογία: | 6/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
14.890 €