Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 102:
Smart Fortwo cabrio brabus 2013 facelift
Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 112000 km |
Χρονολογία: | 1/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.990 €
Mercedes-Benz S 350 amg face lift 6.3
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 350 cc |
Ιπποδύναμη: | 279 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χρονολογία: | 1/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
23.890 €
Porsche Cayenne hybrid plhromena telh 2021
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 380 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 200 km |
Χρονολογία: | 11/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
36.000 €
Audi A5 S5 / 1,8 / TURBO CABRIOOO
Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 140 km |
Χρονολογία: | 12/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
19.890 €
Porsche 911 cabriolet 997 /mauro-mpez
Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 3600 cc |
Ιπποδύναμη: | 335 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 120000 km |
Χρονολογία: | 9/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
100 €
Mercedes-Benz S 400 amg /long/ panor/2021 telh
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 3500 cc |
Ιπποδύναμη: | 306 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 160000 km |
Χρονολογία: | 12/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Άλλο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
100 €
Mercedes-Benz SLK 200 ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 160000 km |
Χρονολογία: | 1/2005 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
9.990 €
Mercedes-Benz GLE 250 gle 63 amg black edition
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2143 cc |
Ιπποδύναμη: | 204 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 89670 km |
Χρονολογία: | 2/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
57.890 €
Bmw X6
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4398 cc |
Ιπποδύναμη: | 490 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 200000 km |
Χρονολογία: | 1/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Άλλο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
41.980 €
Audi A3 cabrio / s3 packet
Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 180 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 170 km |
Χρονολογία: | 11/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
11.890 €
Volkswagen Scirocco automato -dsg/panorama orofi
Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 160000 km |
Χρονολογία: | 1/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
10.690 €
Mercedes-Benz ML 350 san kainoyrgiooooo
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3500 cc |
Ιπποδύναμη: | 275 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 190 km |
Χρονολογία: | 11/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
12.980 €
Land Rover Range Rover sport aytobiografi/sport /supergange
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4200 cc |
Ιπποδύναμη: | 400 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 180000 km |
Χρονολογία: | 1/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
16.980 €
Bmw 320 e92 cabrio aytomato schniger
Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 180000 km |
Χρονολογία: | 4/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
13.780 €
Mercedes-Benz S 300 new model 2018 amg 63 packet
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2200 cc |
Ιπποδύναμη: | 231 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 180000 km |
Χρονολογία: | 10/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
63.790 €
Mercedes-Benz S 400 hybrid long face lift
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 3498 cc |
Ιπποδύναμη: | 300 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 182000 km |
Χρονολογία: | 7/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Άλλο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
33.880 €
Chrysler 300 kainoyrgioo eykairaaaa
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 3500 cc |
Ιπποδύναμη: | 300 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 55200 km |
Χρονολογία: | 3/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
13.890 €
Land Rover Range Rover sport
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4200 cc |
Ιπποδύναμη: | 396 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 117000 km |
Χρονολογία: | 7/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
22.780 €
Mercedes-Benz ML 350 san kainoyrgiooooo
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3500 cc |
Ιπποδύναμη: | 275 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 150000 km |
Χρονολογία: | 1/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
12.670 €
Bmw X6 650hp 80kil ropi
Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 5000 cc |
Ιπποδύναμη: | 650 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 30000 km |
Χρονολογία: | 11/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
57.000 €