Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 102:
Volvo S60 olokainourgioooooo..eykairiaaa
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 203 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 133840 km |
Χρονολογία: | 11/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
9.890 €
Smart Fortwo brabus face lift 13 packet

Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 71 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 55000 km |
Χρονολογία: | 1/2013 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
7.890 €
Mercedes-Benz SLK 200 facelift aytomatic

Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 137000 km |
Χρονολογία: | 12/2004 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
11.890 €
Porsche Panamera hybrid s 2019 ΤΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 2990 cc |
Ιπποδύναμη: | 333 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 128780 km |
Χρονολογία: | 9/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Άλλο |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
57.890 €
Mercedes-Benz S 350 AMG 63 LOOK HYBRID

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 3500 cc |
Ιπποδύναμη: | 300 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χρονολογία: | 11/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
28.980 €
Porsche Cayenne TURBO ORIGINAL !!!

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4500 cc |
Ιπποδύναμη: | 450 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 135000 km |
Χρονολογία: | 11/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
17.490 €
Audi A3 S3 / LED HMERAS / PANOROMA

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1400 cc |
Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 150000 km |
Χρονολογία: | 11/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
13.980 €
Audi A4 S4 LOOK CABRIO AYTOMATO

Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 200 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χρονολογία: | 1/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 2 |

Τιμή:
8.980 €
Bmw 320

Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 150000 km |
Χρονολογία: | 12/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
13.890 €
Porsche Cayenne HYBRID S

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 385 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 140000 km |
Χρονολογία: | 12/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
47.980 €
Chevrolet Camaro CABRIO KAINOURGIO 19800XLM

Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 3800 cc |
Ιπποδύναμη: | 335 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 19800 km |
Χρονολογία: | 1/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
11.990 €
Mercedes-Benz E 300 AMG SPORT PACKET ORIGINAL
Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2200 cc |
Ιπποδύναμη: | 231 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 200000 km |
Χρονολογία: | 11/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
30.990 €
Bmw 520 520 M PACKET DIESEL

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 190 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 200000 km |
Χρονολογία: | 12/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
29.990 €
Audi A4 ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ 2018

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 220 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 150000 km |
Χρονολογία: | 12/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
14.990 €
Mercedes-Benz CLS 55 AMG

Κατηγορία: | Αγωνιστικό |
Κυβικά: | 5500 cc |
Ιπποδύναμη: | 690 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 112000 km |
Χρονολογία: | 11/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
29.900 €
Audi Q7

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3600 cc |
Ιπποδύναμη: | 280 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 120000 km |
Χρονολογία: | 11/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
16.990 €
Audi A4 S4 LOOK 1.8 TFSI MONADIKO

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 120000 km |
Χρονολογία: | 1/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 4 |
Κίνηση: | FWD |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
16.780 €
Land Rover Range Rover Sport AUTOBIOGRAPHY FACE LIFT

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 4200 cc |
Ιπποδύναμη: | 400 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χρονολογία: | 11/2007 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |
Αερόσακοι: | 10 |

Τιμή:
28.890 €
Bmw 6 Series 630 SCHNITZER SPORT PACKET

Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 280 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 135000 km |
Χρονολογία: | 12/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | RWD |
Αερόσακοι: | 8 |

Τιμή:
28.780 €
Chrysler Sebring

Κατηγορία: | Κάμπριο/Roadster |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 160 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 110000 km |
Χρονολογία: | 1/2004 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 4 |
Πόρτες: | 2 |
Κίνηση: | FWD |

Τιμή:
6.480 €